35. Отверстия в угловых стальных профилях по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86
Размеры, мм
Уголки равнополочные
Уголки неравнополочные
При установке заклепок в два рада в цепном порядке для всех угловых профилей (кроме профилей с шириной полки 125 и 140мм) размеры А, а1 и D1 можно принимать такими как при шахматном расположении.
При стыковании двух угловых профилей размеры а, а1, А, D и D1 определяют индивидуально в соответствии с требованиями на изготовление стальных конструкций.
b; В | Однорядное расположение отверстий | Двухрядное расположение отверстий | ||||||
цепное | шахматное | |||||||
а | Dном | a1 | А | D1ном | a1 | А | D1ном | |
20 | 13 | 4,5 | — | — | — | — | — | — |
25 | 15 | 5,5 | — | — | — | — | — | — |
28 | 15 | 6,5 | — | — | — | — | — | — |
32 | 18 | 6,5 | — | — | — | — | — | — |
36 | 20 | 9,0 | — | — | — | — | — | — |
40 | 22 | 11,0 | — | — | — | — | — | — |
45 | 25 | 11,0 | — | — | — | — | — | — |
50 | 30 | 13,0 | 18 | 22 | 6,5 | 18 | 20 | 6,5 |
56 | 30 | 13,0 | 18 | 25 | 6,5 | 18 | 20 | 6,5 |
63 | 35 | 17,0 | 20 | 32 | 9,0 | 20 | 28 | 9,0 |
70 | 40 | 20,0 | 25 | 32 | 9,0 | 25 | 28 | 9,0 |
75 | 45 | 21,5 | 28 | 32 | 9,0 | 30 | 28 | 9,0 |
80 | 45 | 21,5 | 28 | 32 | 9,0 | 30 | 35 | 11,0 |
90 | 50 | 23,5 | 30 | 40 | 11,0 | 30 | 40 | 11,0 |
100 | 55 | 23,5 | 35 | 40 | 11,0 | 40 | 40 | 11,0 |
по | 60 | 26 | 35 | 55 | 15,0 | 40 | 45 | 15,0 |
125 | 70 | 26 | 45 | 55 | 15,0 | 55 | 35 | 23,0 |
140 | — | — | 45 | 70 | 20,0 | 60 | 40 | 23,0 |
160 | — | — | 55 | 75 | 21,5 | 60 | 70 | 23,0 |
180 | — | — | 55 | 90 | 26,0 | 65 | 80 | 26,0 |
36. Отверстия в стальных двутаврах по ГОСТ 8239-89
Размеры, мм
№ профиля | Полка | Стенка | |||
А | Dном | А1 наиб | а | D1 ном | |
10 | 32 | 9,0 | 40 | 30 | 9,0 |
12 | 36 | 9,0 | 48 | 36 | 13,0 |
14 | 45 | 11,0 | 60 | 40 | 13,0 |
16 | 45 | 13,0 | 80 | 40 | 13,0 |
18 | 50 | 13,0 | 80 | 50 | 17,0 |
20 | 55 | 17,0 | 100 | 50 | 17,0 |
22 | 60 | 20,0 | 100 | 60 | 21,5 |
24 | 60 | 20,0 | 120 | 60 | 21,5 |
27 | 70 | 21,5 | 150 | 60 | 21,5 |
30 | 75 | 23,5 | 170 | 65 | 23,5 |
33 | 80 | 23,5 | 200 | 65 | 23,5 |
36 | 80 | 23,5 | 220 | 70 | 23,5 |
40 | 80 | 23,5 | 260 | 70 | 23,5 |
37. Отверстия в стальных швеллерах по ГОСТ 8240-89
Размеры, мм
Допуски на размеры a, a1, A, D и D1 назначают индивидуально в зависимости от точности стальных конструкций к условий изготовления последних.
№ профиля | Полка | Стенка | №профиля | Полка | Стенка | ||||||
а | Dном | Анаиб | a1 | D1ном | а | Dном | Анаиб | a1 | D1ном | ||
5 | 20 | 9,0 | — | — | — | 20 | 45 | 23,5 | 80 | 60 | 23,5 |
6,5 | 20 | 9,0 | — | — | — | 22 | 50 | 26,0 | 90 | 65 | 26,0 |
8 | 25 | 11,0 | — | — | — | 24 | 50 | 26,0 | 110 | 65 | 26,0 |
10 | 30 | 11,0 | 34 | 33 | 9,0* | 27 | 60 | 26,0 | 130 | 70 | 26.0 |
12 | 30 | 17,0 | 44 | 38 | 13,0 | 30 | 60 | 26,0 | 160 | 70 | 26,0 |
14 | 35 | 17,0 | 56 | 42 | 15,0* | 33 | 60 | 26,0 | 190 | 70 | 26,0 |
16 | 35 | 20,0 | 60 | 50 | 17,0* | 36 | 70 | 26,0 | 210 | 75 | 26,0 |
18 | 40 | 20,0 | 70 | 55 | 20,0 | 40 | 70 | 26,0 | 250 | 75 | 26,0 |
* При применении заклепок наибольшие номинальные диаметры отверстий могут быть увеличены на 2мм.
« Назад [Размещение отверстий под заклепки и болты в прокатных профилях] Далее »