Чертежи редуктора ЦДН-130М1 цилиндрический двухступенчатый шевронный горизонтальный

Передаточное отношение — I=9.95
Состав: Полный комплект документации из 59 чертежей
Софт: PDF
Курсовая работа по Деталям машин. Привод цепного транспортера

Курсовик:Курсовая работа Привод ковшового элеватора

Курсовая работа по Деталям машин. Привод цепного транспортера

![]() ![]() | Наименование проекта | 2-х ступенчатый Коническо-цилиндрический Редуктор КЛШ-800 Полная деталировка |
Описание | 44 чертежа: деталировки, спецификации и сборочные. | |
Формат документации | Формат: Jpeg (фото чертежей) | |
Скачать редуктор |
![]() ![]() | Наименование проекта | Курсовик:Индивидуальный привод с цилиндрическо-червячным редуктором |
Описание | Дисциплина: Детали машин Институт: МГТУ им. Баумана Чертежи+ пояснительная записка | |
Формат документации | Формат | |
Редуктор скачать |
![]() ![]() | Наименование проекта | Редуктор цилиндрический трехступенчатый |
Описание | 3D-модель,чертежи | |
Формат документации | Формат | |
![]() | Наименование проекта | Курсовая работа по деталям машин (проектирование редуктора ) |
Описание | Курсовой проект Чертеж+ПЗ | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
![]() | Наименование проекта | Червячный редуктор (с нижним расположенем |
Описание | 4 чертежа | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
![]() | Наименование проекта | Расчет и проектирование коническо-цилиндрического редуктора |
Описание | Курсовой проект Чертеж+ПЗ | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
![]() | Наименование проекта | Шевронный редуктор с цепной передачей |
Описание | Чертеж | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
![]() | Наименование проекта | Коническо-цилиндрический редуктор |
Описание | Чертежи+расчет | |
Формат документации | DWG,JPEG,Word | |
![]() | Наименование проекта | Шевронный редуктор |
Описание | Чертежи+расчет | |
Формат документации | DWG,JPEG,Word | |
![]() | Наименование проекта | 2-х ступенчатый цилиндрический редуктор |
Описание | 2-х ступенчатый редуктор (вид спереди, разрез, общий вид, деталировка, спецификация) | |
Формат документации | DWG,JPEG | |
![]() | Наименование проекта | Вертикальный цилиндрический двухступенчатый редуктор |
Описание | Конструкция привода включает асинхронный электродвигатель (4А160S4, = 15,0 кВт), клиноременную передачу с натяжным устройством, вертикальный цилиндрический двухступенчатый редуктор, выполненный по соосной кинематической схеме и сварную раму. | |
Формат документации | DWG,JPEG | |
![]() | Наименование проекта | Привод к винтовому конвееру для зерна |
Описание | 6 чертежей | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
![]() | Наименование проекта | Редуктор планетарный |
Описание | 8 чертежей | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
![]() ![]() | Наименование проекта | Курсовая работа: Привод цепного транспортера |
Описание | Дисциплина: Детали машин Институт: МГТУ им. Баумана Чертежи+ пояснительная записка | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
![]() | Наименование проекта | Курсовая работа: редуктор цилиндрический ОГАУ |
Описание | Дисциплина: Детали машин Институт: ОГАУ Чертежи+ пояснительная записка | |
Формат документации | CDW (компас-3D) | |
Все чертежи являются собственностью их авторов. Любые чертежи, размещенные в нашем каталоге могут быть удалены по запросу автора.